Gaine GA 2

Anvendelse:

Industriel PVC-slange velegnet til støv og udsugning.

Konstruktion:

Fremstillet af PVC både ind- og udvendigt, samt forstærket med indbygget PVC-spiral.
Glat på begge sider, hvilket reducerer strømningstab. Let, fleksibel og nem at håndtere.

  • Forstærket med PVC spiral
  • Let og fleksibel
  • Nem at håndtere

Tryk:

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Temperatur:

Temperatur dækker fra -15°C til +60°C.

Varenummer Indv. dia.
mm.
Udv. dia.
mm.
Bøjningsradius
mm.
Vakuum
bar
Farve Meter pr.
rulle
Nettovægt
kg.
Basisenhed Antal
0408920200 20,0 21,5 20,0 0,55 Grå 50,0 0,116 MTR
0408920250 25,0 26,5 25,0 0,50 Grå 50,0 0,164 MTR
0408920350 35,0 36,5 35,0 0,50 Grå 50,0 0,232 MTR
0408920380 38,0 39,5 38,0 0,50 Grå 50,0 0,263 MTR
0408920400 40,0 41,6 40,0 0,50 Grå 50,0 0,272 MTR
0408920500 50,0 51,7 50,0 0,45 Grå 30,0 0,436 MTR
0408920600 60,0 61,7 60,0 0,40 Grå 30,0 0,524 MTR
0408920700 70,0 71,8 70,0 0,40 Grå 30,0 0,620 MTR
0408920750 75,0 76,8 75,0 0,40 Grå 30,0 0,670 MTR
0408920800 80,0 82,0 80,0 0,40 Grå 30,0 0,756 MTR
0408920900 90,0 92,0 90,0 0,40 Grå 30,0 0,806 MTR
0408921000 100,0 102,0 100,0 0,40 Grå 20,0 0,950 MTR
0408921100 110,0 112,0 110,0 0,33 Grå 20,0 1,068 MTR
0408921200 120,0 122,0 120,0 0,33 Grå 20,0 1,164 MTR
0408921250 125,0 127,0 125,0 0,30 Grå 20,0 1,186 MTR
0408921400 140,0 142,2 140,0 0,30 Grå 20,0 1,456 MTR
0408921500 150,0 152,2 150,0 0,30 Grå 20,0 1,650 MTR
0408921600 160,0 162,2 160,0 0,30 Grå 10,0 1,844 MTR
0408921800 180,0 182,2 180,0 0,25 Grå 10,0 2,134 MTR
0408922000 200,0 202,2 200,0 0,25 Grå 10,0 2,328 MTR
0408922500 250,0 252,2 225,0 0,20 Grå 10,0 3,250 MTR
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.