Beverage CLC/10

Anvendelse:

Drikkevareslange velegnet til transport af øl og drikkevarer med alkohol op til 50%.

Konstruktion:

Beverage CLC/10 er korrugeret og fremstillet i bromobutyl indvendigt og udvendigt i korrugeret neopren. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver ekstra stor fleksibilitet. Slangen er hvid og glat indvendigt og rød med lærredsaftryk udvendigt.

  • Konstrueret til smags- og lugtfri transport af medier
  • Slid, ozon og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur dækker fra -40°C til +120°C.
Slangen kan steriliseres ved +130°C i maksimalt 30 minutter.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 3 gange arbejdstryk.

Tryk: 

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004 og 2023/2006/EC (GMP), FDA, D.M. 21.03.73. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:

Dm21037 Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb Animal Derivatives Free Blue Rgb Platicisers Free Blue Rgb Phthalates Free Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Varenummer Indv. dia.
mm.
Udv. dia.
mm.
Bøjningsradius
mm.
Arbejdstryk
bar
Sprængtryk
bar
Vakuum
bar
Farve Meter pr.
rulle
Nettovægt
kg.
Basisenhed Antal
0410110250 25,0 38,0 75,0 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 0 MTR
0410110320 32,0 45,0 100 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 0 MTR
0410110380 38,0 52,0 120,0 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 1,10 MTR
0410110382 38,0 52,0 120,0 10,0 30,0 0,9 Gul 40,0 1,10 MTR
0410110384 38,0 52,0 120,0 10,0 30,0 0,9 Blå 40,0 1,10 MTR
0410110510 51,0 66,0 150,0 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 1,60 MTR
0410110512 51,0 66,0 150,0 10,0 30,0 0,9 Gul 40,0 1,60 MTR
0410110514 51,0 66,0 150,0 10,0 30,0 0,9 Blå 40,0 1,60 MTR
0410110640 63,5 79,5 190,0 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 2,25 MTR
0410110642 63,5 79,5 190,0 10,0 30,0 0,9 Gul 40,0 2,25 MTR
0410110644 63,5 79,5 190,0 10,0 30,0 0,9 Blå 40,0 2,25 MTR
0410110760 76,0 92,0 230,0 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 2,50 MTR
0410110764 76,0 92,0 230,0 10,0 30,0 0,9 Blå 40,0 2,50 MTR
0410111020 102,0 120,0 300,0 10,0 30,0 0,90 Rød 40,0 4,20 MTR
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.