DIN unionspakning med filter

Anvendelse:

  • Typisk anvendelse af filtret er beskyttelse af procesanlæg eksempelvis pumper eller varmevekslere
  • Som filter i forbindelse med påfyldnings studse til at forhindre løse partikler i at komme ind i et processystem
  • Som sikring WFI-systemer (Vand til Injektion)

Konstruktion:

  • Udformet som standard unionspakninger til DIN, hvor der er integreret et rustfrit vævet filter
  • Finheden i filtret er udtrykt som Mesh eller tråde per tomme - et fint filter har mange tråde per tomme

Materiale & kvalitet:

Elastormer:

  • EPDM; Platinsilikone; FKM; PTFE; Virgin PTFE & Steam-Flon®

Rustfri:

  • AISI 316L (1.4404)

Standarder:

  • USP klasse VI-121°C (også EP 3.1.9);
  • EF 10/2011 (EC1935/2004)
  • FDA 177.2600 & FDA 177.1550 (PTFE)

Certificeret efter:

  • TSE/BSE (ADIF) fri (EME/410/01) 
Varenummer Nominel dim.
mm.
ID Ø dia.
mm.
OD Ø dia.
mm.
Højde H
mm.
Åbning
mm.
Partikelstørrelse
micron
Åbent areal
%
Mesh
tråd/tomme
Unionstype Materialetype Basisenhed Antal
0304710150004 15 16,5 26,0 5,0 3,34 5156 µ 62,4 6x6 DIN EPDM STK
0304710150010 15 16,5 26,0 5,0 1,91 19057 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710150020 15 16,5 26,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710200004 20 20,5 33,0 5,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710200010 20 20,5 33,0 5,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710200020 20 20,5 33,0 5,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710250004 25 26,5 40,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710250010 25 26,5 40,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710250020 25 26,5 40,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710400004 40 38,5 52,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710400010 40 38,5 52,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710400020 40 38,5 52,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710500004 50 50,5 64,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710500010 50 50,5 64,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710500020 50 50,5 64,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710650004 65 66,5 81,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710650010 65 66,5 81,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304710650020 65 66,5 81,0 6,0 0,87 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304710800004 80 81,5 95,0 6,0 5,16 527 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304710800010 80 81,5 95,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10x DIN EPDM STK
0304710800020 80 81,5 95,0 6,0 0,87 870µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
0304711000004 100 100,5 114,0 6,0 5,16 5156 µ 65,9 4x4 DIN EPDM STK
0304711000010 100 100,5 114,0 6,0 1,91 1905 µ 56,3 10x10 DIN EPDM STK
0304711000020 100 100,5 114,0 6,0 087 870 µ 46,2 20x20 DIN EPDM STK
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.