Dynamic

Anvendelse:

Universalslange velegnet til transport af fødevarer og farmaceutiske produkter. Udviklet specielt til at modstå høje temperaturer og dynamiske belastninger. Specielt velegnet til fyldeudstyr med mange bevægelser.

Konstruktion:

Dynamic er fremstillet i PFA indvendigt og udvendigt i EPDM. Slangen er opbygget omkring en stålspiral, hvilket giver en ekstra stor fleksibilitet.

  • Forstærket med spiral og flere lag polyester
  • 2 indbyggede kobbertråde for afledning af statisk elektricitet
  • Medie berørte dele er hvid og med glat overflade
  • Ozon- og vejrbestandig

Temperatur:

Temperatur fra -40°C til +150°C afhængig af medie.
Kan steriliseres ved +150°C i max. 30 min.

Sikkerhedsfaktor:

Sikkerhedsfaktor: ≥ 4 gange arbejdstryk.

Tryk: 

Alle tryk er angivet ved temperaturen +20°C.

Standarder:

EC 1935/2004, 2023/2006/EC (GMP), Regulation 2002/95EC (RoHS), D.M 21/03/73, US Pharmacopeia (USP Class VI), EU direktiver 82/711 EEC; 85/572 EEC; 90/128 EEC; 92/39 EEC; 93/9 EEC; 95/3 EC og 96/11 EC. Materialet er fri for animalske derivater, phthalater og adipater. Materialer er omfattet af begrænsninger i henhold til EC 1907/2006 (REACH). Batch nr. for fuld sporbarhed.

Godkendelser:

Dm21037 Blue Rgb Eu102011 Blue Rgb Uspclassvi Pharma Blue Rgb Iso10993 Blue Rgb Fda Food Quality Blue Rgb Phthalates Free Blue Rgb Animal Derivatives Free Blue Rgb Knivoggafel Blue Rgb
Varenummer Indv. dia.
mm.
Udv. dia.
mm.
Dynamisk bøjningsradius
mm.
Statisk bøjningsradius
mm.
Arbejdstryk
bar
Sprængtryk
bar
Vakuum
bar
Farve Meter pr.
rulle
Nettovægt
kg.
Basisenhed Antal
0429100100 10,0 22,0 50,0 40,0 10,0 40,0 0,9 Blå 20,0 0,45 MTR
0429100130 13,0 25,0 60,0 45,0 10,0 40,0 0,90 Blå 20,0 0,550 MTR
0429100131 13,0 25,0 60,0 45,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 20,0 0,550 MTR
0429100160 16,0 28,,0 0 0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 0 MTR
0429100200 19,0 31,0 90,0 65,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 0,720 MTR
0429100201 19,0 31,0 90,0 65,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 30,0 0,720 MTR
0429100250 25,0 37,0 140,0 85,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 0,890 MTR
0429100251 25,0 37,0 140,0 85,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 30,0 0,890 MTR
0429100380 38,0 51,0 250,0 140,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 1,470 MTR
0429100381 38,0 51,0 250,0 140,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 30,0 1,470 MTR
0429100510 51,0 65,5 300,0 180,0 10,0 40,0 0,90 Blå 30,0 2,080 MTR
0429100511 51,0 65,5 300,0 180,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 20,0 2,080 MTR
0429100640 63,5 79,5 380,0 250,0 10,0 40,0 0,90 Blå 20,0 2,800 MTR
0429100641 63,5 79,5 380,0 250,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 20,0 2,800 MTR
0429100760 76,0 92,0 500,0 350,0 10,0 40,0 0,90 Blå 20,0 3,480 MTR
0429100761 76,0 92,0 500,0 350,0 10,0 40,0 0,90 Hvid 20,0 3,480 MTR
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.