Smudsfilter, L-type, svejseender

Anvendelse:

  • Velegnet til grov filtrering af væskestrømme af flydende medier med lav viskositet som eksempelvis vand, damp, flydende mad og drikkevarer med høje hygiejniske krav
  • Nemt at installere, optager minimal plads og kan bruges fleksibelt på grund af det store antal forskellige filterindsatser

Konstruktion:

  • Strømningsretningen er udefra og ind ad og med spaltefiltret reduceres strømningsmodstand med op til 75% højere flow på tværs af filter
  • Filterindsatse med spalter fra 50 μm til 4 mm gør det nemt at tilpasse vinkelfiltret til de specifikke krav ved blot at skifte imellem forskellige filterindsatse
  • Filterindsatsen er robust fremstillet til at modstå trykket i filtret og kan udskiftes uden værktøj op til 4”
  • Rengøres ved at tømmes og fjerne det filterindsatsen- skraberingen renser filteret automatisk
  • Til komplekse processer tilbyder vi også komplet rørkombinationer, som letter afbrydelsesfri drift af en sil hver

Tilslutningsmuligheder:

  • Standard med svejseender
  • Alternativt omløber eller nipler i DS, SMS, DIN, ISO Clamp eller DIN Clamp
  • Andre muligheder på forespørgsel

Kvalitet:

Materiale:

  • Materiale i kontakt med medie AISI 316L (1.4404)
  • Materiale ikke i kontakt med medie AISI 304L (1.4307)
  • Filterindsats AISI 316L (1.4404)

Overflade:

  • Indvendig Ra < 0,8 μm ( filter og svejsesømme højere)
  • Udvendig elektropoleret

Pakninger:

  • EPDM – FDA kvalitet (andre materialer muligt)

Tryk:

  • Nominelt arbejdstryk 1”-4” – PN10
  • Nominelt arbejdstryk 5”-6” – PN06 
Varenummer Nominel dim.
tomme
Nominel dim.
mm.
D1 dia.
mm.
D2 dia.
mm.
Dia. mm.
D3
Længde L
mm.
Indbygningsmål L1
mm.
Indbygningsmål H1 - mm. Filter dia. mm. - D1 Filter længde mm. - H Hul dia. mm. Frit areal
cm2
Flow ved 1 bar
tryktab m3/h
Nettovægt
kg.
Basisenhed Antal
0122025010 1" 25,4 22,2 25,4 70,0 548,0 407,0 82,0 45,0 353,0 1,0 126,8 4,4 STK
0122025015 1" 25,4 22,2 25,4 70,0 548,0 407,0 82,0 45,0 353,0 1,5 152,7 4,4 STK
0122025025 1" 25,4 22,2 25,4 70,0 548 407,0 82,0 45,0 353,0 2,5 166,7 4,4 STK
0122025080 1" 25,4 22,2 25,4 70,0 548,0 407,0 82,0 45,0 353,0 8,0 191,1 4,4 STK
0122038010 1½" 38,1 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 1,0 126,8 4,4 STK
0122038015 1½" 38,1 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 1,5 152,7 4,4 STK
0122038025 1½" 38,1 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 2,5 166,7 4,4 STK
0122038080 1½" 38,1 34,9 38,1 70,0 529,0 388,0 85,0 45,0 353,0 8,0 191,1 4,4 STK
0122051010 2" 50,8 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 1,0 195,5 7,8 STK
0122051015 2" 50,8 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 1,5 235,5 7,8 STK
0122051025 2" 50,8 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 2,5 257,1 7,8 STK
0122051080 2" 51,0 47,6 50,8 104,0 587,0 414,0 115,0 70,0 350,0 8,0 294,8 7,8 STK
0122064010 2½" 63,5 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 1,0 195,5 7,8 STK
0122064015 2½" 63,5 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 1,5 235,5 7,7 STK
0122064025 2½" 63,5 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 2,5 2570,1 7,7 STK
0122064080 2½" 63,5 60,3 63,5 104,0 560,0 387,0 115,0 70,0 350,0 8,0 294,8 7,7 STK
0122076010 3" 76,1 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 1,0 412,6 17,4 STK
0122076015 3" 76,1 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 1,5 497,0 17,4 STK
0122076025 3" 76,1 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 2,5 542,5 17,4 STK
0122076080 3" 76,1 72,9 76,1 154,0 772,0 563,0 150,0 110,0 470,0 8,0 622,1 17,4 STK
0122102010 4" 101,6 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 1,0 412,6 17,5 STK
0122102015 4" 101,6 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 1,5 497,0 17,5 STK
0122102025 4" 101,6 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 2,5 542,5 17,5 STK
0122102080 4" 101,6 97,6 101,6 154,0 724,0 515,0 167,0 110,0 470,0 8,0 622,1 17,5 STK
Forbehold for forkert produktdata, variationer i billeder/videoer, samt pris- og valutakursændringer.
Luk
Log ind

Der opstod en fejl!

Glemt password

Der opstod en fejl!

Der er nu sendt en e-mail til dig med instruktioner til at nulstille dit password.